Carregador de Bateria NPB-240-24TB | 243W | 27.6V | Mean Well
Modelo
Simulador de Frete
- Calcular frete- Garantia de fábrica original — confirme o prazo do seu modelo pelo WhatsApp
- Certificado de garantia por e-mail, no mesmo dia útil da aprovação do pedido
- Produto genuíno MEAN WELL, com nota fiscal
Introdução
Descubra a eficiência e a qualidade do Carregador de Bateria NPB-240-24TB da Mean Well, com potência de 243W e saída de 27.6V, ideal para diversas aplicações industriais e pessoais. Esse carregador de alta performance garante carregamento rápido e seguro, prolongando a vida útil de suas baterias. Com tecnologia avançada e design compacto, o NPB-240-24TB é perfeito para quem busca confiabilidade e durabilidade. Encontre a solução ideal em carregamento de baterias com a Mean Well, líder em inovação tecnológica e excelência.
Especificações técnicas — NPB-240-24TB
| Tensão de carga (boost, default) | 28,8Vcc |
|---|---|
| Tensão de flutuação (float, default) | 27,6Vcc |
| Faixa de ajuste de tensão | 21 ~ 30,4Vcc |
| Corrente de saída (típ.) | 8A |
| Faixa de ajuste de corrente | 50 ~ 100% da corrente nominal |
| Potência máxima | 243,2W |
| Capacidade de bateria recomendada | 30 ~ 100AH |
| Corrente de fuga da bateria (típ.) | <1mA |
| Tipo de conector de saída | Bloco de terminal |
| Faixa de tensão | 90 ~ 264Vca · 127 ~ 370Vcc |
|---|---|
| Faixa de frequência | 47 ~ 63Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF>0,98 @115Vca · PF>0,95 @230Vca (carga total) |
| Eficiência (típ.) | 92% |
| Corrente CA (típ.) | 3A @115Vca · 1,5A @230Vca |
| Corrente de inrush (típ.) | partida a frio 50A @230Vca |
| Corrente de fuga | <0,75mA @240Vca |
| Conector de entrada | IEC320-C14 (recomenda-se cabo de alimentação CA de 3 condutores C13) |
| Curto-circuito | Limitação por corrente constante; o carregador desliga após 5s, precisa religar para recuperar |
|---|---|
| Sobretensão | 32 ~ 40Vcc — desliga e trava a saída, precisa religar para recuperar |
| Polaridade reversa | Por fusível interno |
| Sobretemperatura | Hiccup mode, recupera automaticamente quando a temperatura cai |
| Temperatura de operação | -30 ~ +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20 ~ 95% RH, sem condensação |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH, sem condensação |
| Coeficiente térmico | ±0,05%/°C (0 ~ 45°C) |
| Normas de segurança | CB IEC62368-1, IEC60335-1/2-29, Dekra BS EN/EN62368-1, EN60335-1/2-29, UL62368-1, AS/NZS60335-1/2-29, EAC TP TC 004 aprovado |
|---|---|
| Tensão suportada (isolação) | I/P-O/P: 3KVca · I/P-FG: 2KVca · O/P-FG: 0,5KVca |
| Resistência de isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| Emissão EMC | Conforme BS EN/EN55032(CISPR32), BS EN/EN55014-1 Classe B (conduzida/irradiada); harmônicos Classe A BS EN/EN61000-3-2 |
| Curva de carga | 2 ou 3 estágios, ajustável por chave DIP |
|---|---|
| MTBF | 1.284.900h mín. (Telcordia TR/SR-332, Bellcore) · 157.500h mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Dimensões | 182,7 x 96 x 49mm (C x L x A) |
| Peso / embalagem | 1,3kg (produto) · embalagem: 10un / 14kg / 1,13CUFT |
Perguntas Frequentes
Qual a expectativa de vida útil do NPB-240-24TB?
MTBF: 1.284.900h mín. (Telcordia TR/SR-332, Bellcore) · 157.500h mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C).
O NPB-240-24TB possui proteção contra curto-circuito e sobrecarga?
Sim: Curto-circuito — Limitação por corrente constante; o carregador desliga após 5s, precisa religar para recuperar; Sobretensão — 32 ~ 40Vcc — desliga e trava a saída, precisa religar para recuperar; Polaridade reversa — Por fusível interno; Sobretemperatura — Hiccup mode, recupera automaticamente quando a temperatura cai.
Qual a faixa de temperatura de operação do NPB-240-24TB?
-30 ~ +70°C (ver curva de derating).
O NPB-240-24TB possui certificação para uso industrial?
Sim: atende CB IEC62368-1, IEC60335-1/2-29, Dekra BS EN/EN62368-1, EN60335-1/2-29, UL62368-1, AS/NZS60335-1/2-29, EAC TP TC 004 aprovado.
Quantos estágios de carga o NPB-240-24TB suporta?
Curva de carga: 2 ou 3 estágios, ajustável por chave DIP.
Qual o nível de isolação elétrica do NPB-240-24TB?
Tensão suportada (isolação): I/P-O/P: 3KVca · I/P-FG: 2KVca · O/P-FG: 0,5KVca.
A garantia deste produto é a do fabricante Mean Well, conforme especificado no datasheet oficial do modelo.